产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
型号 | 规格 |
材质 | 45# |
产地 | 聊城 |
材质化学成分表
材质 | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | Mo | V |
16Mn | 0.13~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | | |
27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | | 0.40~0.55 | |
35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | |
40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.030 | | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | | | | | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 |
友丰商贸(武汉市分公司)主要从事 焊管等相关业务。本公司拥有严密的生产设备,雄厚的技术力量,完备的检测手段和健全的质量保证体系,以保证产品结构合理、性能可靠。 生产厂家电话。