产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
公司主要是专业生产:不锈钢板,304不锈钢板,316不锈钢板,316L不锈钢板,310s不锈钢板,货源充足,品种齐全,库存量大,价位超低;同时备有不锈钢开平机流水线二条(加工厚度为0.3-12mm),等离子切割机(加工厚度为80 mm以下),磨砂、贴膜、8K、钛金等加工设备,可满足客户的各种需求。1.2B板SUS316L、310S、304、202、201、430、420等油磨雪花沙、精磨8K镜面板、钛金板、深冲板、拉丝板、和磨沙板。2.工业用板/2B SUS316L、321、304、310S耐酸碱、耐高温板材管材和圆钢 槽钢 角钢 扁钢等。3.各种材质的压延带、冲孔板、防滑板、和承接剪压等深加工。 诚为本、以德经商、以诚待客、以质取胜:本公司将始终贯彻此宗旨以“优惠价格、优质材料、优良服务”的三优标准服务于客户,让每位用户满意始终是所有瑞耀人追求的目标。
品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
天超不锈钢金属材料(通辽市分公司)专业生产 不锈钢带,品质保证,精品齐全,品质保障,值得信赖,可根据客户要求定制加工,其他型号齐全客户随意挑选。